23rd November 2019     Wimbledon Common
                MOB MATCH               
   RANELAGH v THAMES H&H  
         No Times Taken         
                                
 1 Richard Ollington    THH	
 2 Pat Wright	        RAN	
 3 Tom Goulding	        THH	
 4 Carl Assmundson	RAN     
 5 Ben Anderson	        RAN	
 6 Andy Weir	        THH	
 7 Marc Leyshon    	RAN	
 8 Ted Mockett	        RAN	
 9 Matt Jones	        THH	
10 James Meiklejohn     THH	
11 Peter Haarer	        RAN	
12 Joe Gomes	        RAN	
13 Simon Baines	        THH	
14 Rich Kimber	        RAN	
15 Ed Catmur	        THH	
16 Ed Forbes	        RAN	
17 David Lawley	        RAN	
18 James Riley	        RAN	
19 Chris Rye	        THH	
20 Ellen Weir	        THH	
21 Simon Barrett	THH	
22 James Graham	        RAN     
23 Mark Herbert   	RAN	
24 Alyn Morgan	        RAN	
25 Jonathan Moore	RAN	
26 Megan de Silva	RAN	
27 Nik Pugh        	THH	
28 Anthony Doolittle	THH	
29 Iain Sheridan	THH     
30 John Shaw	        RAN     
31 Peter Woodburn	THH	
32 Lauren Major	        THH     
33 Rory Spicer 	        THH     
34 David Crowther	THH	
35 Liz Stavreski	THH	
36 Bradley Harrad	THH     
37 Holger Westphely	RAN	
38 James Ritchie	RAN	
39 Rick Turner	        THH     
40 Vikki Filsell	THH	
41 Alberto Esguevillas	RAN	
42 Chris Hutber	        THH	
43 Michael Morris	RAN	
44 Jarryd Hillhouse	RAN	
45 Matt Beaney	        THH	
46 Gary Christie	RAN	
47 Marcus Atkins	RAN	
48 Phil Beausang	RAN	
49 Ria Woodfield	RAN	
50 Ben Shore     	RAN     
51 Wiebke Kortum	RAN	
52 Niall O'Connor	RAN	
53 David Wright	        RAN	
54 Stephen Aikin	RAN	
55 Alice Littler	RAN	
56 Mike Farmery	        THH	
57 Amelie Hunton	RAN	
58 Phil Roberts	        RAN	
59 Andrea Buchannan	THH	
60 Neil Walford   	RAN     
61 Tim Miller	        RAN	
62 Chris Hunton	        RAN	
63 Fenella Ross	        RAN	
64 Mike Peace	        RAN	
65 Rhodri Davies	THH	
66 Rue Turner	        RAN	
67 Paul Wapshott	RAN	
68 Jeremy Day	        RAN     
69 Natalie Haarer	RAN	
70 Gavin Hillhouse	RAN	
71 Simon Hedger	        RAN	
72 Robert Andrews	RAN	
73 Amrut Sharma	        RAN	
74 Kevin Knowles	RAN	
75 Ann Kearey	        RAN	
76 Patrick Beausang	RAN	
77 Chris Read	        RAN     
78 Susan Ritchie	RAN	
79 James Russell	RAN	
80 John Tovell	        RAN	
81 Rebecca Bissell	RAN	
82 Lloyd Camp	        RAN     
83 Anna Reichwald	RAN	
84 Jeff Armitage	THH	
85 Perry Rendell	RAN	
86 Chris Owens          RAN	
87 Carol Aikin	        RAN     
88 Paul Newby	        THH	
89 Keeley Philips 	RAN	
90 Sally Bamford	RAN	
91 Paula Maguire	RAN	
92 Fiona Pugh	        RAN     
93 Chris Camacho	RAN	
                                
    TEAMS: (25 to Score)        
     1. Ranelagh    608         
     2. Thames H&H  653         
                                
             HOME